Артикул | Наименование | A, мм | B, мм | C | H1 | H2 | Q1* | Q2* | Добавить в заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511.60.01-М | Лоток ЛВ-600.690.450-НС Евро 600, 511.60.01-М | 600 | 640 | 690 | 80 | 450 | 38,67 | 458,95 |
|
511.50.01-М | Лоток ЛВ-500.590.455-НС Евро 500, 511.50.01-М | 500 | 540 | 590 | 80 | 455 | 29,13 | 365,22 |
|
511.40.01-М | Лоток ЛВ-400.490.355-НС Евро 400, 511.40.01-М | 400 | 440 | 490 | 75 | 335 | 16,11 | 188,79 |
|
512.30.01-М | Лоток ЛВ-300.370.750-НС Евро 300 СП, 512.30.01-М | 300 | 330 | 370 | 115 | 750 | 40,96 | 343,75 |
|
511.30.01-М | Лоток ЛВ-300.370.300-НС Евро 300, 511.30.01-М | 300 | 330 | 370 | 60 | 300 | 7,73 | 104,61 |
|
512.25.01-М | Лоток ЛВ-250.320.735-НС Евро 250 СП, 512.25.01-М | 230 | 260 | 300 | 105 | 735 | 24,74 | 254,56 |
|
511.25.01-М | Лоток ЛВ-250.320.250-НС Евро 250, 511.25.01-М | 250 | 280 | 320 | 620 | 250 | 5,79 | 62,63 |
|
512.23.01-М | Лоток ЛВ-230.300.730-НС Евро 230 СП, 512.23.01-М | 230 | 260 | 300 | 100 | 735 | 19,22 | 218,77 |
|
511.23.01-М | Лоток ЛВ-230.300.230-НС Евро 230, 511.23.01-М | 230 | 260 | 300 | 60 | 230 | 5,07 | 49,42 |
|
512.20.01-М | Лоток ЛВ-200.270.720-НС Евро 200 СП, 512.20.01-М | 200 | 230 | 270 | 95 | 720 | 13,57 | 176,44 |
|
511.20.01-М | Лоток ЛВ-200.270.200-НС Евро 200, 511.20.01-М | 200 | 230 | 270 | 60 | 200 | 4,06 | 33,09 |
|
512.17.01-М | Лоток ЛВ-170.240.650-НС Евро 170 СП, 512.17.01-М | 170 | 200 | 650 | 80 | 650 | 7,81 | 123,06 |
|
511.17.01-М | Лоток ЛВ-170.240.170-НС Евро 170, 511.17.01-М | 170 | 200 | 240 | 55 | 170 | 3,13 | 21,57 |
|
512.15.01-М | Лоток ЛВ-150.220.550-НС Евро 150 СП, 512.15.01-М | 150 | 180 | 220 | 75 | 550 | 5,41 | 83,68 |
|
511.15.01-М | Лоток ЛВ-150.220.150-НС Евро 150, 511.15.01-М | 150 | 180 | 220 | 55 | 150 | 2,56 | 14,99 |
|
512.12.01-М | Лоток ЛВ-120.190.450-НС Евро 120 СП, 512.12.01-М | 12 | 150 | 190 | 70 | 450 | 3,17 | 46,94 |
|
511.12.01-М | Лоток ЛВ-120.190.120-НС Евро 120, 511.12.01-М | 120 | 150 | 190 | 55 | 120 | 1,78 | 7,72 |
|
512.10.01-М | Лоток ЛВ-100.160.250-НС Евро 100 СП, 512.10.01-М | 100 | 130 | 160 | 60 | 250 | 1,92 | 17,80 |
|
511.10.01-М | Лоток ЛВ-100.160.100-НС Евро 100, 511.10.01-М | 100 | 130 | 160 | 50 | 100 | 1,33 | 4,81 |
|
512.08.01-М | Лоток ЛВ-80.140.150-НС Евро 80 СП, 512.08.01-М | 80 | 110 | 140 | 60 | 150 | 1,36 | 6,54 |
|
511.08.01-М | Лоток ЛВ-80.140.80-НС Евро 80, 511.08.01-М | 80 | 110 | 140 | 46 | 80 | 0,71 | 2,42 |
|
Лоток из нержавеющей стали Евро, для систем внутреннего водоотвода, предназначен для приема и дальнейшего отведения в канализационную сеть промышленных сточных вод. Он наиболее оптимизирован под решения большинства задач по устранению лишней жидкости. Для изготовления используется нержавеющая сталь AISI 304 или AISI 316 толщиной 1,5 или 2,0 мм. Внутренний уклон дна составляет 170°, такая форма обеспечивает хорошее опорожнения лотка.
Частое использование лотков типа Евро на производстве обусловливается их хорошей пропускной способностью. Комплектуются различными видами решеток и трапоприямков для удобной организации отведения стоков внутри здания, независимо от его предназначения и возможного уровня заложения каналов. Жесткий тип конструкции позволяет проводить сопутствующие работы по бетонированию.
Гидравлическое сечение измеряется в миллиметрах и подбирается в соответствии с необходимой пропускной способностью. При этом ограничивается максимальная глубина лотка, минимальная – у каждого желоба своя (согласно размерной сетки – см. таблицу).
Лотки Евро изготавливаются как с переменным, так и с постоянным сечением, что обеспечивает оптимальный уклон при ровных полах для отвода промышленных стоков к трапу и в канализацию. Возможно изготовление желобов большей длины с уклоном, в таком случае угол дна будет ровен 130°, что позволяет не превысить размер обычного профиля. Эта особенность позволяет немного увеличить минимальную высоту лотка
Сверху желоба закрываются специальными решетками, которые пропускают сточные воды, обеспечивают безопасность работы персонала и препятствуют попаданию в канал посторонних предметов, выступая в качестве первичного фильтра. Решетки также подбираются в зависимости от необходимой пропускной способностью.
Если у Вас возникли дополнительные вопроси по поводу выбора или комплектации системы водоотвода промышленных зданий – обращайтесь к менеджерам компании Inoxpark. Готовы ответить на все вопросы.