Линейный водоотвод используют чтобы избежать застоя воды в помещениях. Качественные и современные системы способствуют сохранению чистоты и увеличению срока эксплуатации разного рода покрытий.
Желоба линейного водоотвода могут иметь различный профиль, однако наиболее оптимизированным для решения большинства задач считается изделие, изображенное на рисунке. Данный профиль, с углом дна 170о, имеет условное название «Евро» и наиболее часто используется, так как сочетает в себе и хорошую пропускную способность, и возможность использования с различными видами решеток и трапоприямков. Представленный лоток из нержавейки, имеет достаточно жесткую конструкцию, что важно при проведении работ по бетонированию. Кроме того, формирование угла на дне желоба обеспечивает его хорошее осушение.
В зависимости от необходимой пропускной способности (количества отводимой жидкости за единицу времени) выбирается гидравлическое сечение лотка в миллиметрах. К примеру, каналы Евро 300 имеют гидравлическую ширину в 300мм. При этом минимальная глубина у каждого изделия индивидуальна, а максимальная - ограничена гидравлическим сечением желоба.
Часто, на практике, мы сталкиваемся с необходимостью изготовления каналов большой длины с уклоном, вследствие чего значение глубины изделия в конечной точке превысит максимально допустимое значение для обычного профиля лотка Евро. В этом случае может быть изготовлена конструкция с специальным профилем. По сути, это тот же самый канал, однако угол дна в специальном профиле равен 130о. Эта особенность несколько увеличивает минимальную высоту желоба, зато высота в большинстве случаев ограничивается только размерами листа металла, из которого они изготавливаются.
Лотки этого вида применяются на территориях без ограничений по глубине заложения. Основной материал производства – листовая нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 1,5 или 2,0 мм. По желанию заказчика есть возможность изготовления из стали AISI 316Ti, AISI 321. Выбор толщины материала зависит от предполагаемых нагрузок на изделие во время эксплуатации и размера. Поставка нержавеющих канализационных лотков осуществляется секциями до 2 метров, по согласованию этот параметр может быть увеличена.
Артикул | Наименование | A | В | С | Н1 | Н2 | Q1* | Q2* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511.08.01-М | Лоток ЛВ-80.140.80-НС Евро 80, 511.08.01-М | 80 | 110 | 140 | 46 | 80 | 0,71 | 2,42 |
512.08.01-М | Лоток ЛВ-80.140.150-НС Евро 80 СП, 512.08.01-М | 80 | 110 | 140 | 60 | 150 | 1,36 | 6,54 |
511.10.01-М | Лоток ЛВ-100.160.100-НС Евро 100, 511.10.01-М | 100 | 130 | 160 | 50 | 100 | 1,33 | 4,81 |
512.10.01-М | Лоток ЛВ-100.160.250-НС Евро 100 СП, 512.10.01-М | 100 | 130 | 160 | 60 | 250 | 1,92 | 17,80 |
511.12.01-М | Лоток ЛВ-120.190.120-НС Евро 120, 511.12.01-М | 120 | 150 | 190 | 55 | 120 | 1,78 | 7,72 |
512.12.01-М | Лоток ЛВ-120.190.450-НС Евро 120 СП, 512.12.01-М | 12 | 150 | 190 | 70 | 450 | 3,17 | 46,94 |
511.15.01-М | Лоток ЛВ-150.220.150-НС Евро 150, 511.15.01-М | 150 | 180 | 220 | 55 | 150 | 2,56 | 14,99 |
512.15.01-М | Лоток ЛВ-150.220.550-НС Евро 150 СП, 512.15.01-М | 150 | 180 | 220 | 75 | 550 | 5,41 | 83,68 |
511.17.01-М | Лоток ЛВ-170.240.170-НС Евро 170, 511.17.01-М | 170 | 200 | 240 | 55 | 170 | 3,13 | 21,57 |
512.17.01-М | Лоток ЛВ-170.240.650-НС Евро 170 СП, 512.17.01-М | 170 | 200 | 650 | 80 | 650 | 7,81 | 123,06 |
511.20.01-М | Лоток ЛВ-200.270.200-НС Евро 200, 511.20.01-М | 200 | 230 | 270 | 60 | 200 | 4,06 | 33,09 |
512.20.01-М | Лоток ЛВ-200.270.720-НС Евро 200 СП, 512.20.01-М | 200 | 230 | 270 | 95 | 720 | 13,57 | 176,44 |
511.23.01-М | Лоток ЛВ-230.300.230-НС Евро 230, 511.23.01-М | 230 | 260 | 300 | 60 | 230 | 5,07 | 49,42 |
512.23.01-М | Лоток ЛВ-230.300.730-НС Евро 230 СП, 512.23.01-М | 230 | 260 | 300 | 100 | 735 | 19,22 | 218,77 |
511.25.01-М | Лоток ЛВ-250.320.250-НС Евро 250, 511.25.01-М | 250 | 280 | 320 | 60 | 250 | 5,79 | 62,63 |
512.25.01-М | Лоток ЛВ-250.320.735-НС Евро 250 СП, 512.25.01-М | 230 | 260 | 300 | 105 | 735 | 24,74 | 254,56 |
511.30.01-М | Лоток ЛВ-300.370.300-НС Евро 300, 511.30.01-М | 300 | 330 | 370 | 60 | 300 | 7,73 | 104,61 |
512.30.01-М | Лоток ЛВ-300.370.750-НС Евро 300 СП, 512.30.01-М | 300 | 330 | 370 | 115 | 750 | 40,96 | 343,75 |
511.40.01-М | Лоток ЛВ-400.490.355-НС Евро 400, 511.40.01-М | 400 | 440 | 490 | 75 | 355 | 16,11 | 188,79 |
511.50.01-М | Лоток ЛВ-500.590.455-НС Евро 500, 511.50.01-М | 500 | 540 | 590 | 80 | 455 | 29,13 | 365,22 |
511.60.01-М | Лоток ЛВ-600.690.450-НС Евро 600, 511.60.01-М | 600 | 640 | 690 | 80 | 450 | 38,67 | 458,95 |
![]() |
![]() |
Системы Мини | Системы Щелевая |
Системы Мини предназначены для установки в пешеходных зонах, а также в зонах с ограниченной высотой заложения желобов. Такие системы нашли своё применение в помещениях хозбытового назначения (душевые, бойлерные, вентиляционные и т.д.). Щелевая система – обычно устанавливаются для разделения сухой и мокрой зон помещения.