Цена от: 4074.00 рублей
Артикул | Наименование | A, мм | B, мм | Н, мм | Вес, кг | Класс нагрузки | Цена, руб | Добавить в заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
543.08.01-1-М | Решетка РВ-106.1000.20-ЯЧ1-НС яч 25*25 Евро 80 | 1000 | 106 | 20 | 2,64 | L15 | 4404.00 |
|
543.10.01-1-М | Решетка РВ-126.1000.20-ЯЧ1-НС яч 25*25 Евро 100 | 1000 | 126 | 20 | 3,09 | L15 | 4987.00 |
|
543.10.01-2-М | Решетка РВ-126.1000.20-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 100 | 1000 | 126 | 20 | 2,51 | L15 | 0.00 |
|
543.12.01-1-М | Решетка РВ-146.1000.25-ЯЧ1-НС яч 25*25 Евро 120 | 1000 | 146 | 25 | 4,21 | L15 | 6344.00 |
|
543.60.01-2-М | Решетка РВ-636.1000.40-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 600 | 1000 | 636 | 40 | 18,07 | L15 | 29242.00 |
|
543.12.01-2-М | Решетка РВ-146.1000.25-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 120 | 1000 | 146 | 25 | 3,45 | L15 | 6127.00 |
|
543.15.01-1-М | Решетка РВ-176.1000.25-ЯЧ1-НС яч 25*25 Евро 150 | 1000 | 176 | 25 | 4,92 | L15 | 7391.00 |
|
543.15.01-2-М | Решетка РВ-176.1000.25-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 150 | 1000 | 176 | 25 | 4,03 | L15 | 6854.00 |
|
543.17.01-1-М | Решетка РВ-196.1000.25-ЯЧ1-НС яч 25*25 Евро 170 | 1000 | 196 | 25 | 5,43 | L15 | 8178.00 |
|
543.17.01-2-М | Решетка РВ-196.1000.25-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 170 | 1000 | 196 | 25 | 4,29 | L15 | 7210.00 |
|
543.20.01-1-М | Решетка РВ-226.1000.30-ЯЧ1-НС яч 25*25 Евро 200 | 1000 | 226 | 30 | 7,11 | L15 | 9806.00 |
|
543.20.01-2-М | Решетка РВ-226.1000.30-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 200 | 1000 | 226 | 30 | 5,64 | L15 | 8823.00 |
|
543.23.01-1-М | Решетка РВ-256.1000.30-ЯЧ1-НС яч 25*25 Евро 230 | 1000 | 256 | 30 | 7,91 | L15 | 11265.00 |
|
543.23.01-2-М | Решетка РВ-256.1000.30-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 230 | 1000 | 256 | 30 | 6,29 | L15 | 10288.00 |
|
543.25.01-1-М | Решетка РВ-276.1000.30-ЯЧ1-НС яч 25*25 Евро 250 | 1000 | 276 | 30 | 8,50 | L15 | 12229.00 |
|
543.25.01-2-М | Решетка РВ-276.1000.30-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 250 | 1000 | 276 | 30 | 6,62 | L15 | 11318.00 |
|
543.30.01-1-М | Решетка РВ-326.1000.30-ЯЧ1-НС яч 25*25 Евро 300 | 1000 | 326 | 30 | 8,84 | L15 | 16288.00 |
|
543.30.01-2-М | Решетка РВ-326.1000.30-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 300 | 1000 | 326 | 30 | 7,77 | L15 | 12505.00 |
|
543.40.01-2-М | Решетка РВ-436.1000.40-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 400 | 1000 | 436 | 40 | 12,75 | L15 | 19308.00 |
|
543.50.01-2-М | Решетка РВ-536.1000.40-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 500 | 1000 | 536 | 40 | 15,41 | L15 | 22006.00 |
|
Ячеистые решетки применяются во внутрицеховых помещениях с динамичным движением тележек, рохлей и другого технологического оборудования с узкими колесами небольшого диаметра без проезда погрузчиков. Применяют также как боковое воздействие при движении колес или скручивании при поворотах.
Изготавливаются из нержавеющих полос толщиной 2 мм или 3 мм. Толщина стали может быть больше при необходимости увеличения нагрузочных характеристик. Несущие полосы изготавливаются высотой от 20 мм или 40 мм в зависимости от ширины лотка. Размер ячейки стандартно 25х25 или 33х33 мм. Возможен вариант исполнения каждой решетки антискольжением.
Пропускная способность высокая, однако при сильной загрязненности стоков мусор может застревать в ячейках. Выдерживают нагрузку (в зависимости от ширины и толщины полосы) до 4000 кг.
В таблице представлены технические характеристики ячеистых решеток разных размеров: