Артикул | Наименование | A, мм | B, мм | Н, мм | Вес, кг | Класс нагрузки | Добавить в заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
543.08.01-1-М | Решетка РВ-106.1000.20-ЯЧ1-НС яч 25*25 Евро 80 | 1000 | 106 | 20 | 2,64 | L15 |
|
543.10.01-1-М | Решетка РВ-126.1000.20-ЯЧ1-НС яч 25*25 Евро 100 | 1000 | 126 | 20 | 3,09 | L15 |
|
543.10.01-2-М | Решетка РВ-126.1000.20-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 100 | 1000 | 126 | 20 | 2,51 | L15 |
|
543.12.01-1-М | Решетка РВ-146.1000.25-ЯЧ1-НС яч 25*25 Евро 120 | 1000 | 146 | 25 | 4,21 | L15 |
|
543.60.01-2-М | Решетка РВ-636.1000.40-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 600 | 1000 | 636 | 40 | 18,07 | L15 |
|
543.12.01-2-М | Решетка РВ-146.1000.25-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 120 | 1000 | 146 | 25 | 3,45 | L15 |
|
543.15.01-1-М | Решетка РВ-176.1000.25-ЯЧ1-НС яч 25*25 Евро 150 | 1000 | 176 | 25 | 4,92 | L15 |
|
543.15.01-2-М | Решетка РВ-176.1000.25-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 150 | 1000 | 176 | 25 | 4,03 | L15 |
|
543.17.01-1-М | Решетка РВ-196.1000.25-ЯЧ1-НС яч 25*25 Евро 170 | 1000 | 196 | 25 | 5,43 | L15 |
|
543.17.01-2-М | Решетка РВ-196.1000.25-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 170 | 1000 | 196 | 25 | 4,29 | L15 |
|
543.20.01-1-М | Решетка РВ-226.1000.30-ЯЧ1-НС яч 25*25 Евро 200 | 1000 | 226 | 30 | 7,11 | L15 |
|
543.20.01-2-М | Решетка РВ-226.1000.30-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 200 | 1000 | 226 | 30 | 5,64 | L15 |
|
543.23.01-1-М | Решетка РВ-256.1000.30-ЯЧ1-НС яч 25*25 Евро 230 | 1000 | 256 | 30 | 7,91 | L15 |
|
543.23.01-2-М | Решетка РВ-256.1000.30-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 230 | 1000 | 256 | 30 | 6,29 | L15 |
|
543.25.01-1-М | Решетка РВ-276.1000.30-ЯЧ1-НС яч 25*25 Евро 250 | 1000 | 276 | 30 | 8,50 | L15 |
|
543.25.01-2-М | Решетка РВ-276.1000.30-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 250 | 1000 | 276 | 30 | 6,62 | L15 |
|
543.30.01-1-М | Решетка РВ-326.1000.30-ЯЧ1-НС яч 25*25 Евро 300 | 1000 | 326 | 30 | 8,84 | L15 |
|
543.30.01-2-М | Решетка РВ-326.1000.30-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 300 | 1000 | 326 | 30 | 7,77 | L15 |
|
543.40.01-2-М | Решетка РВ-436.1000.40-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 400 | 1000 | 436 | 40 | 12,75 | L15 |
|
543.50.01-2-М | Решетка РВ-536.1000.40-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 500 | 1000 | 536 | 40 | 15,41 | L15 |
|
Ячеистые водоприемные решетки для лотков из нержавеющей стали применяются внутри производственных помещений с повышенными гигиеническими требованиями, так как не способствуют размножению бактерий, не поддаются воздействию химических реагентов, не выделяют вредных веществ при нагревании. Предназначены для закрытия лотков Евро с целью избежание травмирования людей при передвижении. Предотвращают попадание мусора в канал, защищают его от повреждения. При сильной загрязненности мусор может застревать, что требует дополнительной периодической очистки. Выдерживают динамические нагрузки, боковой наезд колес тележек и складского транспорта, скручивание на поворотах.
Важно сделать правильный выбор решеток для лотков внутреннего водоотвода. От этого зависит качество и долговечность всей системы. Стоит брать во внимание предполагаемое количество стоков, уровень их загрязнения, нагрузку на поверхность.
Материал изготовления – полосы из нержавеющей стали толщиной 2 мм или 3 мм. При необходимости увеличения нагрузочных характеристик толщина нержавейки может быть увеличена до 5 мм. Высота полосы от 20 мм до 40 мм в зависимости от ширины лотка. Размер ячейки стандартный - 25х25 мм или 33х33 мм. В зависимости от ширины и толщины полосы выдерживают нагрузку до 4 т. В конструкции предусмотрены посадочные места под крепление для предотвращения смещения изделия или проникновения внутрь канала. Для этого используют фиксаторы или болты.
Качественный монтаж и правильная эксплуатация решетки обеспечивает бесперебойную работу всей системы многие годы. Если возникли вопросы, обращайтесь за детальной информацией к нашим менеджерам. Проконсультируем и поможем с выбором элементов системы внутреннего водоотвода из нержавеющей стали.
В таблице представлены технические характеристики ячеистых решеток разных размеров: