Артикул | Наименование | Краткое наименование | A, мм | B, мм | Н, мм | Dk | Do | Q | Цена, руб | Добавить в заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531.05.21-М | Трапоприямок однокорпусный с горизонтальным выпуском | ТП-110.110.120-51-НС ф110 ПГЗ гор Ду 50, 531.05.21-М | - | - | 120 | 110 | 51 | 0,8 | 2263.00 |
|
532.10.21-М | Трапоприямок однокорпусный с горизонтальным выпуском | ТП-160.160.160-110-НС ф160 ПГЗ гор Ду100, 532.10.21-М | - | - | 160 | 160 | 110 | 2,7 | 3235.00 |
|
533.10.21-М | Трапоприямок однокорпусный с горизонтальным выпуском | ТП-224.224.165-110-НС ф224 ПГЗ гор Ду 100, 533.10.21-М | - | - | 165 | 224 | 110 | 5,0 | 4102.00 |
|
531.00.01-М | Трапоприямок двухкорпусный с горизонтальным выпуском | ТП-110.100.130-100-НС ф110 ДК ВЧ ПГЗ, 531.00.01-М | - | - | 130 | 110 | - | 0.8 | 1484.00 |
|
521.05.21-Ф-М | Трап двухкорпусный с горизонтальным выпуском | ТР-180.110.90-51-НС ф110 ДК НЧ гор Ду50, 521.05.21-Ф-М | - | - | 90 | 180 | 51 | 0.8 | 0.00 |
|
532.00.01-М | Трапоприямок двухкорпусный с вертикальным выпуском | ТП-160.160.120-150-НС ф160 ДК ВЧ ПГЗ, 532.00.01-М | - | - | 120 | 160 | - | 2.7 | 3129.00 |
|
522.10.21-Ф-М | Трап двухкорпусный с горизонтальным выпуском | ТР-250.160.139-110-НС ф160 ДК НЧ гор Ду100, 522.10.21-Ф-М | - | - | 139 | 250 | 110 | 2.7 | 0.00 |
|
533.00.01-М | Трапоприямок двухкорпусный с горизонтальным выпуском | ТП-224.224.134-214-НС ф224 ДК ВЧ ПГЗ, 533.00.01-М | - | - | 134 | 224 | - | 5 | 4307.00 |
|
523.10.21-Ф-М | Трап двухкорпусный с горизонтальным выпуском | ТР-344.224.139-110-НС ф224 ДК НЧ гор Ду100, 523.10.21-Ф-М | - | - | 139 | 350 | 110 | 5 | 0.00 |
|
539.15.21-М | Трапоприямок под врезку квадратный с горизонтальным выпуском | ТП-334.303.265-160-НС гор Ду 150, 539.15.21-М | 330 | 303 | 265 | - | - | 7 | 12096.00 |
|
539.20.21-М | Трапоприямок под врезку квадратный с горизонтальным выпуском | ТП-444.403.350-200-НС гор Ду 200, 539.20.21-М | 440 | 403 | 350 | - | - | 8 | 19885.00 |
|
526.15.21-М | Трап под врезку квадратный с горизонтальным выпуском | ТР-380.380.000-160-НС вр гор Ду150, 526.15.21-М | 380 | 380 | 500 | - | - | 7 | 16566.00 |
|
526.20.21-М | Трап под врезку квадратный с горизонтальным выпуском | ТР-490.490.000-200-НС вр гор Ду200, 526.20.21-М | 490 | 490 | 500 | - | - | 8 | 24038.00 |
|
Трапоприямок с горизонтальным выпуском – составной элемент системы внутреннего деранжа, используется для соединения лотков с водоотводными трубами. Представляет собой небольшую емкость, укомплектованную гидрозатвором и уловителем механических примесей. Предотвращает распространения неприятных запахов и бактерий из канализационных стоков в помещение, а также не дает мусору попадать в сточную систему. Изготовляются из нержавеющей стали.
Область применения:
Соответствует стандарту ГОСТ EN 1672-2-2012. Конструкция изделия исключает возможность нахождения жидкостей в корпусе, что в свою очередь предотвращает образование патогенной среды и вредоносных бактерий. Сам подвесной гидрозатвор легко снимается и моется водой.
Преимущества трапоприямок из нержавейки:
Inoxpark предлагает трапоприямки с горизонтальным выступом по приемлемой цене от производителя. Специалисты компании ответят на все возникшие вопросы на счет продукции. Обращайтесь!