Цена от: 0.00 рублей
Артикул | Наименование | Краткое наименование | A, мм | B, мм | Н, мм | Dk | Do | Q | D | Цена, руб | Добавить в заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531.05.21-М | Трапоприямок однокорпусный с горизонтальным выпуском | ТП-110.110.120-51-НС ф110 ПГЗ гор Ду 50, 531.05.21-М | - | - | 120 | 110 | 51 | 0,8 | - | 2263.00 |
|
532.10.21-М | Трапоприямок однокорпусный с горизонтальным выпуском | ТП-160.160.160-110-НС ф160 ПГЗ гор Ду100, 532.10.21-М | - | - | 160 | 160 | 110 | 2,7 | - | 3235.00 |
|
533.10.21-М | Трапоприямок однокорпусный с горизонтальным выпуском | ТП-224.224.165-110-НС ф224 ПГЗ гор Ду 100, 533.10.21-М | - | - | 165 | 224 | 110 | 5,0 | - | 4102.00 |
|
531.00.01-М | Трапоприямок двухкорпусный с вертикальным выпуском | ТП-110.100.130-100-НС ф110 ДК ВЧ ПГЗ, 531.00.01-М | - | - | 130 | 110 | - | 0.8 | - | 1484.00 |
|
521.05.11-Ф-М | Трап двухкорпусный с вертикальным выпуском | ТР-180.110.90-51-НС ф110 ДК НЧ верт Ду50, 521.05.11-Ф-М | - | - | 90 | 180 | 51 | 0.8 | - | 0.00 |
|
521.10.11-Ф-М | Трап двухкорпусный с вертикальным выпуском | ТР-180.110.90-110-НС ф110 ДК НЧ верт Ду100, 521.10.11-Ф-М | - | - | 90 | 180 | 110 | 0.8 | - | 0.00 |
|
532.00.01-М | Трапоприямок двухкорпусный с вертикальным выпуском | ТП-160.160.120-150-НС ф160 ДК ВЧ ПГЗ, 532.00.01-М | - | - | 120 | 160 | - | 2.7 | - | 3129.00 |
|
522.10.11-Ф-М | Трап двухкорпусный с вертикальным выпуском | ТР-250.160.74-110-НС ф160 ДК НЧ верт Ду100, 522.10.11-Ф-М | - | - | 74 | 250 | 110 | 2.7 | - | 0.00 |
|
533.00.01-М | Трапоприямок двухкорпусный с вертикальным выпуском | ТП-224.224.134-214-НС ф224 ДК ВЧ ПГЗ, 533.00.01-М | - | - | 134 | 224 | - | 5 | - | 4307.00 |
|
523.10.11-Ф-М | Трап двухкорпусный с вертикальным выпуском | ТР-344.224.88-110-НС ф224 ДК НЧ верт Ду100, 523.10.11-Ф-М | - | - | 88 | 350 | 110 | 5 | - | 0.00 |
|
539.15.11-М | Трапоприямок под врезку квадратный с вертикальным выпуском | ТП-330.303.200-160-НС верт Ду 150, 539.15.11-М | 330 | 303 | 200 | - | - | 7 | - | 8759.00 |
|
539.20.11-М | Трапоприямок под врезку квадратный с вертикальным выпуском | ТП-440.403.265-200-НС верт Ду 200, 539.20.11-М | 440 | 403 | 265 | - | - | 10 | - | 15202.00 |
|
526.15.11-М | Трап под врезку квадратный с вертикальным выпуском | ТР-380.380.000-160-НС вр верт Ду150, 526.15.11-М | 380 | 380 | 500 | - | - | 7 | - | 16040.00 |
|
526.20.11-М | Трап под врезку квадратный с вертикальным выпуском | ТР-490.490.000-200-НС вр верт Ду200, 526.20.11-М | 490 | 490 | 500 | - | - | 10 | - | 21467.00 |
|
538.05.11-М | Трубный выпуск вертикальный | ТВ-51.51.50-51-НС верт Ду 50, 538.05.11-М | - | - | 50 | - | - | 0,8 | 51 | 414.00 |
|
538.10.11-М | Трубный выпуск вертикальный | ТВ-110.110.100-110-НС верт Ду 100 ПГЗ, 538.10.11-М | - | - | 100 | - | - | 0,8 | 110 | 1484.00 |
|
538.15.11-М | Трубный выпуск вертикальный | ТВ-160.160.108-160-НС верт Ду 150 ПГЗ, 538.15.11-М | - | - | 108 | - | - | 2,7 | 160 | 1921.00 |
|
538.20.11-М | Трубный выпуск вертикальный | ТВ-200.200.137-200-НС верт Ду 200 ПГЗ, 538.20.11-М | - | - | 137 | - | - | 5 | 200 | 3099.00 |
|
Трапоприямки с вертикальным выпуском – элемент внутреннего водоотвода, предназначенный для соединения водоотводных лотков с канализацией. Конструкция изделий такая же, как и у трапов.
Преимущества трапоприямок из нержавеющей стали:
Изготовляются из нержавеющей стали высокого качества – AISI 304 (аустенитного типа, в химический состав которой входит не менее 7% никеля) или AISI 316 (того ж типа с содержанием титана и молибдена).
Комплектуются уловителем для механических примесей и гидрозатвором. Монтируются на дне лотка и могут подключатся к трубам с гидравлическим сечением в диапазоне 100-600мм. Широко используются в сферах:
Для получения дополнительной информации обращайтесь к сотрудникам компании. Они ответят на все ваши вопросы!